PERFORMANCE
INDUSTRIELLE
Dans un contexte de concurrence accrue, ISO Ingénierie vous propose un ensemble de prestations sur mesure afin d’améliorer la performance de vos projets, unités de production et organisations.
Dans cette démarche de progrès, ISO Ingénierie vous apporte conseil, expertise et méthode.
Notre expérience de l’animation de groupes de travail et notre connaissance du monde industriel nous permet également de diagnostiquer rapidement les points d’amélioration et d’élaborer un schéma directeur industriel adapté à vos besoins.
ISO Ingénierie est à même de vous proposer un ensemble d’études relatives à la performance : Performance des projets, Performance des unites en exploitation, Performance des organisations et Coût du Cycle de Vie.
Performance des projets
Pour la réussite de vos projets ISO Ingénierie propose de vous assister dans l’optimisation de vos investissements au travers de l’Analyse du besoin, l’Analyse de la valeur et l’Analyse Risques Projet.
Par ailleurs, ISO Ingénierie vous assiste sur le Management complet de vos projets (assistance à maitrise d’ouvrage, maitrise d’oeuvre), pour une maitrise de la qualité, sécurité, coût et délai.
Performance des unités en exploitation
Afin d’augmenter la productivité, la maintenabilité, la fléxibilité de votre outil industriel, ISO Ingénierie vous propose un diagnostic rapide et quantifié des progrès potentiels et la définition d’un plan directeur d’amélioration.
Fiche produit : Amélioration de Performance des Unités
Performance des organisations
Afin d’accompagner les necessaires changements au sein de votre entreprise, ISO Ingénierie vous propose une démarche adapatée pour la productivité de vos organisations :
- Un mapping complet de vos processus organisationnels,
- L’identification détaillée des points d’amélioration,
- L’élaboration d’un plan directeur de progrès.
Coût du Cycle de Vie
ISO Ingénierie, une expertise pour vous aider a estimer et maîtriser le Coût de Cycle de Vie de vos systèmes :
- Le conseil dans la mise en place de l’outil de calcul
- La construction de bases de données et arborescences des coûts
- Le calcul du Coût de Cycle de Vie et l’édition des rapports (coût par équipement, coût par année…)
- L’analyse du CCV du système, identification des pistes de réduction des coûts
- Le conseil en investissement sur la base des prévisions CCV
- L’orientation Recherche et Développement
- La réalisation d’étude d’Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité
- L’analyse du Soutien Logistique (ASL)
Nos références
Type étude | Société | Nom Etude |
Amélioration de Performances | Alphacan | Amélioration de performance du site de Sablé |
Amélioration de Performances | ARKEMA France | Site de BALAN -Etude de fiabilité par une approche AMDEC |
Amélioration de Performances | ARKEMA France | Etude de fiabilité des unités du site de Marseille – maîtrise des dysfonctionnements |
Amélioration de Performances | BOREALIS | Amélioration de fiabilité NH3 – site de Grand Quevilly |
Amélioration de Performances | BOREALIS | Amélioration de fiabilité des Fluides – Site de Grand-Quevilly |
Amélioration de Performances | IFP EN | Audit du processus conception construction |
Amélioration de Performances | KEM ONE | Modification d’organisation d’exploitation secteur PVC |
Amélioration de Performances | PEC RHIN | Amélioration de fiabilité NH3 – site de Ottmarsheim |
Amélioration de Performances | SIAAP (PROLOG Ingénierie) | Assistance pilotage projet SGS-POI |
Amélioration de Performances Processus | ARKEMA France | Pilotage des flux -Supply Chain |
Amélioration de Performances Processus | YARA France | Projet PROSPERE – Etude organisationnelle |
Amélioration des conditions d’Exploitation | TOTAL | Etude de réorganisation de conduite des secteurs ARO/HDS et VAPO/BUTADIENE sur le site de Feyzin |
Amélioration organisation | L’OREAL | Assurance Sécurité |
Amélioration organisation | SIAAP | Organisation Seine aval |
Amélioration performances | COMURHEX | AP WF6 et fluor azote Pierrelatte |
Amélioration performances | BOREALIS | AP NH3 Nangis |
Amélioration performances | BOREALIS | AP unité NPK |
Analyse de la Valeur projet | ANDRA | AV Projet TFA |
Analyse de la Valeur projet | AREVA NC | AVAR Cimentation Fines et Résines |
Analyse de la Valeur projet | AREVA NC | AV &AR – Mesure CNP de la RCD HAO & SOC |
Analyse de la Valeur projet | ARKEMA France | AP Atelier HF Pierre Bénite |
Analyse de la Valeur projet | ARKEMA France | AV projet Chine (CETIA) |
Analyse de la Valeur projet | ARKEMA France | AV projet QILIN |
Analyse de la Valeur projet | ARKEMA France | site de balan – AV projet chaudières |
Analyse de la Valeur projet | AVENTIS PASTEUR | AF AV Japon |
Analyse de la Valeur projet | CEA | MV PETRUS |
Analyse de la Valeur projet | CEA | MV Reprise déchets liquides |
Analyse de la Valeur projet | CEA | AF INB 35 |
Analyse de la Valeur projet | CEA | MV-MR Vidange et assainissement cuve MA508 |
Analyse de la Valeur projet | CEA | AV CEDRA |
Analyse de la Valeur projet | CEA | AV PHENIX |
Analyse de la Valeur projet | CEA | AV Projet HELITE |
Analyse de la Valeur projet | CEA | AV ELA |
Analyse de la Valeur projet | CEA | AV stratégie filière MAR/CAD (plan C INB37) |
Analyse de la Valeur projet | CEA | REX études filières déchets |
Analyse de la Valeur projet | CEA | AV déchets tritiés solides ITER |
Analyse de la Valeur projet | CEA | MV Reprise déchets liquides |
Analyse de la Valeur projet | CEA | AV Paccad |
Analyse de la Valeur projet | CEA CADARACHE | Analyse de la Valeur |
Analyse de la Valeur projet | CEA Marcoule | Analyse de la valeur |
Analyse de la Valeur projet | CEA MARCOULE | Analyse de la valeur -Atelier ADM |
Analyse de la Valeur projet | CECA (ARKEMA) | AV projet Tamis moléculaire Chine |
Analyse de la Valeur projet | COGEMA | AV Entreposage Alpha MARCOULE |
Analyse de la Valeur projet | COGEMA | AV ALPHA LA HAGUE |
Analyse de la Valeur projet | COGEMA | AV filières déchets NIE MARCOULE |
Analyse de la Valeur projet | COGEMA | La Hague MV Conditionnement des Boues radioactives |
Analyse de la Valeur projet | GPN | Etude pour la fiabilisation du secteur fluides |
Analyse de la Valeur projet | IFP EN | AV projet pilote calatyse homogène |
Analyse de la Valeur projet | KEM ONE | Analyse de la Valeur projet OSBL Elect Lavera |
Analyse de la Valeur projet | MERIAL | AV Reforms 2 |
Analyse de la Valeur projet | MERIAL | Analyse de la valeur projet ACE |
Analyse de la valeur projet | MERIAL | Analyse de la valeur projets ANTARES et MSFP2 |
Analyse de la Valeur projet | MERIAL | AV du projet FMD India |
Analyse de la Valeur projet | MERIAL | Analyse de la valeur projet ANTARES et MSFP2 (suite) |
Analyse de la Valeur projet | NAPHTACHIMIE | AV bâtiment de conduite multi ateliers |
Analyse de la Valeur projet | NOVACARB | Cadrage projet ensachage site Nancy |
Analyse de la Valeur projet | NOVERGIE | Spécifications Conduite et CC |
Analyse de la Valeur projet | ONECTRA | AV – Démantèlement Diffuseurs Gaz EURODIF |
Analyse de la Valeur projet | PERSTORP | AV nouvelle technologie Electrolyse |
Analyse de la Valeur projet | RETIA | Analyse de la valeur dépollution de l’Estaque |
Analyse de la Valeur projet | RHODIA | AV Rapsody |
Analyse de la Valeur projet | RHODIA | Terres rares la Rochelle. |
Analyse de la Valeur projet | RHODIA STER | AV Projet compet BRESIL |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI | Analyse de la valeur V17 vrac |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI AVENTIS VITRY | AV Projet de traitement bio chimie |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV Batiment V16 |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV Projet Dengue |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV projet bâtiment 45 |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV station de décontaminationprojet Diva Lyo4/5 |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | Analyse de la valeur Grippe VDR |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | Analyse de la valeur |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | mise en œuvre Road map AV |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV projet ABIS Sud |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV du projet Marco Polo (complément) |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV du projet Hépatite A V8 |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV du projet MLE Logistique |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV du projet Upgrading Abis Sud |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV du projet STS V5 |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV du projet MLE Logistique – Phase APD |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV projet LYO6 – Val de Reuil |
Analyse de la Valeur projet | AREVA | MV SILOS HAO & UNGG |
Analyse de la Valeur projet | AREVA | MV HAO SUD |
Analyse de la Valeur projet | AREVA | AV-CMG |
Analyse de la Valeur projet | SOCODEI | AF Base nationale maintenance CNPE |
Analyse de la Valeur projet | SOCODEI | AV projet RTGG |
Analyse de la Valeur projet | SOGEQUIP/SNC Lavalin | Mérial – AV Monolayer 3 |
Analyse de la Valeur projet | Total Raffinage France | Etude d’analyse de la valeur sur le projet de nouveau laboratoire de contrôle |
Analyse de Risque Projet | ARKEMA | Analyse de risques projet – SNCC API reprise aff 4326 |
Analyse de Risque Projet | ARKEMA | Analyse de risques projet – SNCC API |
Analyse de Risque Projet | ARKEMA France | AR projet PHENIX – Pierre-Bénite |
Analyse de Risque Projet | ARKEMA France | AR projet Kymono PIERRE BENITE |
Analyse de Risque Projet | CEA | Site de Cadarache-Analyse de risques projet EMBAL 2 |
Analyse de Risque Projet | EURECAT | FELICIE |
Analyse de Risque Projet | MAN DIESEL | 3 AR Foudre : site de PE, BF et JY |
Analyse de Risque Projet | SANOFI PASTEUR | Analyse de risque Livraison Distribution HT |
Analyse de Risque Projet | SANOFI PASTEUR | AR projet Ecla |
Analyse de Risque Projet | SANOFI PASTEUR | Analyses de risques projet |
Analyse de Risque Projet | SANOFI PASTEUR | Management des risques projet B16 Flu ID |
Analyse de Risque Projet | SANOFI PASTEUR | Analyse de risques APS autoclaves B6 |
Analyse de Risque Projet | SANOFI PASTEUR | Analyse risques projet ESU |
Analyse de Risque Projet | SANOFI PASTEUR | AR projet B15 CONF – Val de Reuil |
Analyse de Risque Projet | SANOFI PASTEUR | AR du projet CELLAVI – Val de Reuil |
Analyse de Risque Projet | SOCODEI | Analyse de risques projet – TGG WH |
Analyse de Risque Projet | TOTAL | AR Projet IMA – Phase avant projet |
Analyse de Risque Projet | TOTAL | gestion des risques du projet Moho Nord |
Analyse de Risque Projet | TOTAL E&P Congo | gestion des risques du projet Moho Nord phase Basic engeeniering suite aff 1475 |
Analyse de la Valeur projet | ADISSEO | AV du projet Méthionine Amont-Aval Chine |
Analyse de la Valeur projet | ARKEMA France | AV Projet Acide Acrylique |
Analyse de la Valeur projet | ARKEMA France | AV projet électrolyse SAB |
Analyse de la Valeur projet | CEA | Marcoule – AV Surcolisage B |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV projet global mirage |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV projet FF B33 |
Analyse de la Valeur projet | SANOFI PASTEUR | AV du projet de production vrac de grippe – Chine |
Analyse de la Valeur projet | TOTAL | AV Projet LOG-HSE Carling |
Analyse de la Valeur projet | PRIMAGAZ | Analyse de la valeur produit Citerne |
Expression du Besoin | NAPHTACHIMIE | Analyse de besoin vapeur à la station bio |
Expression du Besoin | SOCODEI | Accompagnement projet ADELI |
Expression du Besoin | SOCODEI | Accompagnement projet TGG B |
F Analyse de la valeur | AREVA NC | Formation AV et AR |
F Analyse de la valeur | CEA | formation management par la valeur – Cadarache |
F Analyse de la valeur | CEA | Formation analyse de la valeur |
F Analyse de la valeur | SANOFI PASTEUR | Formation intra-entreprise « Analyse de la Valeur » |
Elaboration du Plan de Continuité d’Activité | GEOSEL | Elaboration du Plan de Continuité d’Activité |
Benchmarking et Audit | RHODIA | Benchmarking et Audit processus capex |
Plan de modernisation | GEOGAZ | Assistance technique PMII |
Plan de modernisation | GEOSEL | Accompagnement PMII |
Plan de modernisation | SANOFI PASTEUR | Accompagnement dans la mise en place du PMII |
La Méthode VIPS développée et mise en oeuvre par ISO Ingénierie dans le domaine du consulting industriel est basée sur 3 concepts méthodologiques forts :
-L’analyse systémique,
-L’analyse de la valeur,
-L’ingénierie des processus.